高周波用PTFE基板
高周波用セラミック配合ガラスクロス・PTFE基板 ADシリーズ | ||
---|---|---|
シリーズ名 | 誘電率 | 誘電正接(10GHz) |
AD250C | 2.50 | 0.0013 |
AD255C | 2.55 | 0.0013 |
AD300D | 2.97, 3.03 | 0.0021 |
AD1000 | 10.2※ | 0.0023 |
高周波用セラミック配合ガラスクロス・PTFE基板 TCシリーズ 高熱伝導率タイプ |
||
---|---|---|
シリーズ名 | 誘電率 | 誘電正接(10GHz) |
TC350 | 3.50 | 0.0020 |
TC350 Plus | 3.50 | 0.0017 |
TC600 | 6.15 | 0.0020 |
高周波用セラミック配合ガラスクロス・PTFE基板 CLTEシリーズ 温度に対する誘電率変化の少ないタイプ |
||
---|---|---|
シリーズ名 | 誘電率 | 誘電正接(10GHz) |
CLTE-XT | 2.94※ | 0.0010 |
CLTE-AT | 3.00※ | 0.0013 |
高周波用セラミック配合ガラスクロス・PTFE基板 薄型基板 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | 誘電率 | 誘電正接(10GHz) |
CLTE-MW | 2.94~3.02※ | 0.0015 |
高周波用ガラスクロス・ PTFE基板 DICLADシリーズ | ||
---|---|---|
シリーズ名 | 誘電率 | 誘電正接(10GHz) |
DICLAD880 | 2.17 | 0.0009 |
DICLAD870 | 2.33 | 0.0013 |
DICLAD527 (旧DICLAD522含む) | 2.40~2.60※ | 0.0018 |
熱可塑性ボンディングフィルム | ||
---|---|---|
シリーズ名 | 誘電率 | 誘電正接(10GHz) |
Cuclad6250 | 2.32 | 0.0013 |
CuClad6700 | 2.35 | 0.0025 |
上記データは、各グレードの代表的な数値で保証値ではありません。
同じシリーズでもすべての製品が同じ仕様とは限りません。 各製品の詳細仕様は別途お問い合わせ下さい。
※ 厚さにより誘電率が異なります。