ARLON 多層プリント基板材料
ポリイミド樹脂製品
| 製品名 | 製品概要 | Tg(℃) | UL94 | IPC4101 | 
|---|---|---|---|---|
| 33N | 難燃性にすぐれる | 250 | V0 | GIL /40 /41 | 
| 35N | 硬化時間短縮に貢献 | 250 | V1 | GIL /40 /41 | 
| 85N | 長期安定性に優れる | 250 | HB | GIL /40 /41 | 
| 84N | エッチングエリア・クリアランスホール充填向けプリプレグ | 250 | HB相当 | GIL /40 /41 | 
| HF-50 | パウダー状ホール充填用コンパウンド | 250 | N/A | N/A | 
| 85HP | 高性能ポリイミド | 250 | HB相当 | GIL /40 /41 /43 | 
| 84HP | エッチングエリア・クリアランスホール充填向けプリプレグ | 250 | HB相当 | GIL /40 /41 /43 | 
| 86HP | 高性能ポリイミド | 250 | V0相当 | GIL /40 /41 /43 | 
ローフロー製品
| 製品名 | 製品概要 | Tg(℃) | UL94 | IPC4101 | 
|---|---|---|---|---|
| 37N | 変成ポリイミドローフロープレプレグ | 200 | V0相当 | GIJ /42 | 
| 38N | 第2世代変成ポリイミドローフロープレプレグ | 200 | V0相当 | GIJ /42 | 
| 47N | 低温硬化エポキシローフロープレプレグ | 135 | V0 | GFG /21 | 
| 49N | リジットフレックス・ヒートシンク向けエポキシローフロープレプレグ | 170 | V0相当 | GFG /26 | 
| 51N | 鉛フリーはんだ対応エポキシローフロープレプレグ | 170 | V0 | GFG /126 | 
